Araç Teknik Özellikleri | |
Güç | 72 volt |
Batarya | 210 AH jel |
Motor Gücü | 7,5 KW |
Minimum Aralık aynalar hariç | 140 mm |
Eğim | 20 % |
Lastik Ebat | 185 x R 14 C |
Ağırlığı | 1500 kg |
Yük Kapasitesi | >1200 kg |
Pedallar Arası Açıklık | 1215 mm |
Full Şarj Km Mesafesi | ≥ 80 |
Minimum Dönüş yarıçapı | 5,2 m |
Maximum Hız | ≤ 25 |
Lastik Tabanı | 2150 mm |
Yolcu Kapasitesi | 2 (Şoför + 1 ) |
Araç ölçüleri | 4400/1600/2025 mm |
Hidrolik lift özellikleri | |
Silindir kaldırma | 50 /30 ~ 89 mm |
Lift | 50 / 39 ~ 106 mm |
Güç | 2 kw |
Basınç sistemi | 12 Mpa |
Maximum Basınç | 16 Mpa |
Hareket Hızı | 5 S |
Ağırlık | 650 kg |
Araç Teknik Özellikleri | |
Güç | 72 volt |
Batarya | 210 AH jel |
Motor Gücü | 7,5 KW |
Minimum Aralık aynalar hariç | 140 mm |
Eğim | 20 % |
Lastik Ebat | 185 x R 14 C |
Ağırlığı | 1500 kg |
Yük Kapasitesi | >1200 kg |
Pedallar Arası Açıklık | 1215 mm |
Full Şarj Km Mesafesi | ≥ 80 |
Minimum Dönüş yarıçapı | 5,2 m |
Maximum Hız | ≤ 25 |
Lastik Tabanı | 2150 mm |
Yolcu Kapasitesi | 2 (Şoför + 1 ) |
Araç ölçüleri | 4400/1600/2025 mm |
Hidrolik lift özellikleri | |
Silindir kaldırma | 50 /30 ~ 89 mm |
Lift | 50 / 39 ~ 106 mm |
Güç | 2 kw |
Basınç sistemi | 12 Mpa |
Maximum Basınç | 16 Mpa |
Hareket Hızı | 5 S |
Ağırlık | 650 kg |